项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
大汉时代广场 | S6栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2022-12-30 | |
香山国际 | 15#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2022-12-21 | |
天邦宜章城 | 一期Z1地块19#栋B | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2022-11-21 | |
达康天湖城 | 地下室 | 郴州达康房地产开发有限公司宜章分公司 | 2022-10-28 | |
东昇华城 | 三期D4栋 | 宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 2022-10-24 | |
大汉时代广场 | 16#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2022-09-29 | |
天邦宜章城 | 一期Z1地块19#栋A | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2022-08-16 | |
天润中环 | 地库及商业 | 宜章县著德房地产开发有限责任公司 | 2022-08-16 | |
大汉龙城 | 四期1#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2022-07-29 | |
普瑞·公园里 | 地库及商业 | 郴州市普瑞房地产开发有限公司 | 2022-07-28 | |
普瑞·公园里 | 1#栋 | 郴州市普瑞房地产开发有限公司 | 2022-07-28 | |
玉溪河畔 | 1#栋 | 郴州鲸航地产服务有限公司 | 2022-04-28 | |
天润中环 | 5#栋 | 宜章县著德房地产开发有限责任公司 | 2022-04-24 | |
燕塘聚意 | 1#栋 | 湖南省宜盛房地产开发有限公司 | 2022-01-28 | |
达康天湖城 | 2#栋 | 郴州达康房地产开发有限公司宜章分公司 | 2022-01-14 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局、宜章县住房和城乡建设局等系统,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。