项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
山湖海·上城 | 东区11#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2020-03-06 | |
大汉龙城 | 三期6#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-02-25 | |
香山国际 | 21#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2020-01-20 | |
盛德华府 | 二期10#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2020-01-14 | |
丽景华庭 | 1#栋 | 湖南省宜盛房地产开发有限公司 | 2020-01-10 | |
隆昇花园 | 1#栋 | 郴州隆升置业有限公司 | 2020-01-09 | |
君悦山水城 | B栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2019-12-20 | |
香山国际 | 17#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-12-06 | |
隆昇花园 | 6#栋 | 郴州隆升置业有限公司 | 2019-12-05 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块1#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2019-11-28 | |
盛德华府 | 二期8#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2019-11-25 | |
龙隐生态小区二期 | 5#栋 | 郴州市中夏房地产开发有限公司 | 2019-11-08 | |
龙隐生态小区二期 | 7#栋 | 郴州市中夏房地产开发有限公司 | 2019-11-08 | |
龙隐生态小区二期 | 8#栋 | 郴州市中夏房地产开发有限公司 | 2019-11-08 | |
龙隐生态小区二期 | 9#栋 | 郴州市中夏房地产开发有限公司 | 2019-11-08 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。