项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
香山国际 | 16#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-11-01 | |
宜章碧桂园 | 一期4#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2019-10-31 | |
梅溪城 | A栋 | 宜章雄森宜城置业有限公司 | 2019-10-25 | |
大汉龙城 | 二期17#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-10-25 | |
大汉龙城 | 二期18#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-10-25 | |
一路泰山广场 | 10#栋 | 宜章和一置业有限公司 | 2019-10-18 | |
万利星城综合体 | 1A栋 | 湖南宜章昊鑫房地产置业有限公司 | 2019-10-18 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块2#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2019-10-11 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块3#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2019-10-11 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块5#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2019-10-11 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块4#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2019-10-11 | |
保盛幸福城·江南府 | 7#栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2019-09-29 | |
宜章碧桂园 | 一期14#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2019-09-12 | |
大汉龙城 | 二期14#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-09-11 | |
大汉龙城 | 二期15#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-09-11 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。