项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
大汉龙城 | 二期16#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-09-11 | |
梅溪城 | B栋 | 宜章雄森宜城置业有限公司 | 2019-09-11 | |
芙蓉新府 | 1#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2019-09-10 | |
溪湖嘉园 | 5#栋 | 郴州市丰德房地产开发有限公司 | 2019-09-06 | |
溪湖嘉园 | 4#栋 | 郴州市丰德房地产开发有限公司 | 2019-09-06 | |
东昇华城 | 三期D2区7#栋 | 宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 2019-09-02 | |
凯旋世家 | 5#栋 | 宜章恒盛祥置业有限公司 | 2019-08-23 | |
保盛幸福城·江南府 | 8#栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2019-08-21 | |
大汉龙城 | 二期12#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-08-07 | |
大汉龙城 | 二期13#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-08-07 | |
山湖海·上城 | 东区8#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2019-08-07 | |
山湖海·上城 | 东区12#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2019-08-07 | |
香山国际 | 12#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-08-01 | |
香山国际 | 11#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-08-01 | |
东昇华城 | 二期A1栋 | 宜章县城建房地产开发有限公司 | 2019-08-01 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。