项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
大汉龙城 | 四期3#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-01-30 | |
大汉龙城 | 四期6#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-01-30 | |
大汉龙城 | 四期7#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2019-01-30 | |
盛德华府 | 5#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2019-01-28 | |
香山国际 | 7#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-01-28 | |
香山国际 | 8#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-01-28 | |
香山国际 | 9#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-01-28 | |
香山国际 | 10#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2019-01-28 | |
山湖海·上城 | 东区5#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2019-01-18 | |
山湖海·上城 | 东区6#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2019-01-18 | |
保盛幸福城 | F区F1栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2019-01-14 | |
保盛幸福城 | F区F2栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2019-01-14 | |
保盛幸福城 | F区F3栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2019-01-14 | |
凯旋世家 | 3#栋 | 宜章恒盛祥置业有限公司 | 2019-01-11 | |
大汉龙城 | 三期3#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-12-29 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。