项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
大汉龙城 | 三期10#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-12-29 | |
玉溪苑安置商住楼 | A栋 | 宜章玉溪河综合投资开发有限公司 | 2018-12-29 | |
山湖海·上城 | 东区4#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2018-12-25 | |
大汉龙城 | 三期1#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-12-21 | |
大汉龙城 | 三期2#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-12-21 | |
大汉龙城 | 三期5#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-12-21 | |
大汉龙城 | 三期7#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-12-21 | |
大汉龙城 | 三期8#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-12-21 | |
盛德华府 | 1#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-12-20 | |
盛德华府 | 2#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-12-20 | |
香山国际 | 24#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2018-12-07 | |
香山国际 | 25#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2018-12-07 | |
一路泰山广场 | 4#栋 | 宜章和一置业有限公司 | 2018-12-03 | |
山湖海·上城 | 东区1#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2018-11-19 | |
山湖海·上城 | 东区2#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2018-11-19 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。