项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
凯旋世家 | 2#栋 | 宜章恒盛祥置业有限公司 | 2018-11-12 | |
虹桥花园 | 3#栋 | 宜章县城建房地产开发有限公司 | 2018-10-31 | |
虹桥花园 | 4#栋 | 宜章县城建房地产开发有限公司 | 2018-10-31 | |
芙蓉新府 | 3#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2018-10-26 | |
凯旋世家 | 1#栋 | 宜章恒盛祥置业有限公司 | 2018-10-17 | |
虹桥花园 | 5#栋 | 宜章县城建房地产开发有限公司 | 2018-10-12 | |
大汉龙城 | 10#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-10-11 | |
大汉龙城 | 11#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-10-11 | |
芙蓉新府 | 2#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2018-10-08 | |
芙蓉新府 | 4#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2018-10-08 | |
芙蓉新府 | 5#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2018-10-08 | |
芙蓉新府 | 11#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2018-10-08 | |
宏康雅苑 | 2#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-09-29 | |
香山国际 | 6#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2018-09-28 | |
一路泰山广场 | 3#栋 | 宜章和一置业有限公司 | 2018-09-25 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。