项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
大汉龙城 | 4#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-09-21 | |
大汉龙城 | 8#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-09-21 | |
大汉龙城 | 9#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2018-09-21 | |
保盛幸福城 | A2区3#栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2018-09-14 | |
宏康雅苑 | 4#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-08-23 | |
宏康雅苑 | 1#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-08-23 | |
宏康雅苑 | 3#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-08-23 | |
湘南君悦物流大市场 | 附1栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-08-21 | |
湘南君悦物流大市场 | 附2栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2018-08-21 | |
梓源华府 | 3#栋 | 宜章鸿鑫房地产开发有限公司 | 2018-07-24 | |
宜章碧桂园 | 一期10#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2018-07-18 | |
宜章碧桂园 | 一期12#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2018-07-18 | |
宜章碧桂园 | 一期13#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2018-07-18 | |
一路泰山广场 | 9#栋 | 宜章和一置业有限公司 | 2018-07-18 | |
一路泰山广场 | 7#栋 | 宜章和一置业有限公司 | 2018-07-18 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。