项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
书香名邸 | 5#栋、6#栋 | 宜章辉煌投资管理有限公司 | 2022-01-13 | |
幸福城 | D2区2#栋 | 湖南源福房地产开发有限公司 | 2021-12-31 | |
玉溪明珠 | 3#栋 | 宜章玉溪河综合投资开发有限公司 | 2021-12-21 | |
玉溪明珠 | 4#栋 | 宜章玉溪河综合投资开发有限公司 | 2021-12-21 | |
隆昇花园 | 9#栋 | 郴州隆升置业有限公司 | 2021-11-26 | |
大汉时代广场 | 15#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-11-15 | |
达康天湖城 | 8#栋 | 郴州达康房地产开发有限公司宜章分公司 | 2021-10-28 | |
芙蓉义府 | 二期车库及商业 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2021-10-22 | |
芙蓉义府 | 二期2#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2021-10-22 | |
芙蓉义府 | 二期3#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2021-09-30 | |
芙蓉义府 | 二期1#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2021-09-30 | |
东昇华城 | 一期22#栋 | 宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 2021-09-29 | |
普瑞·公园里 | 9#栋 | 郴州市普瑞房地产开发有限公司 | 2021-09-28 | |
普瑞·公园里 | 8#栋 | 郴州市普瑞房地产开发有限公司 | 2021-09-28 | |
普瑞·公园里 | 2#栋 | 郴州市普瑞房地产开发有限公司 | 2021-09-28 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。