项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
山湖海·上城 | 西区22#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2021-09-26 | |
天润中环 | 一期1#栋 | 宜章县著德房地产开发有限责任公司 | 2021-09-23 | |
玉溪明珠 | 5#栋 | 宜章玉溪河综合投资开发有限公司 | 2021-09-22 | |
达康天湖城 | 1#栋 | 郴州达康房地产开发有限公司宜章分公司 | 2021-09-17 | |
翡翠华府 | 三期4#栋 | 宜章明珠房地产开发有限公司 | 2021-09-10 | |
翡翠华府 | 三期地库和商业 | 宜章明珠房地产开发有限公司 | 2021-09-10 | |
香山国际 | 13#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2021-09-08 | |
香山国际 | 14#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2021-09-08 | |
山湖海·上城 | 西区21#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2021-09-03 | |
大汉时代广场 | 13#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-08-30 | |
大汉时代广场 | S1栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-08-06 | |
大汉时代广场 | S2栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-08-06 | |
大汉时代广场 | S5栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-08-06 | |
大汉时代广场 | S3栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-08-01 | |
大汉时代广场 | 12#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-06-25 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。