项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
隆昇花园 | 8-3#栋 | 郴州隆升置业有限公司 | 2021-06-11 | |
溪湾公馆 | 6#栋 | 宜章华锐实业有限公司 | 2021-06-08 | |
溪湾公馆 | 7#栋 | 宜章华锐实业有限公司 | 2021-06-08 | |
宜章碧桂园 | 二期17#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2021-06-01 | |
宜章碧桂园 | 二期B栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2021-05-28 | |
宜章碧桂园 | 二期20#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2021-05-28 | |
莽山乐来文旅度假村 | 1#栋 | 郴州固帮房地产开发有限责任公司 | 2021-05-18 | |
东昇华城 | 一期23#栋 | 宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 2021-04-29 | |
大汉时代广场 | 11#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-04-22 | |
宜章碧桂园 | 二期19#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2021-04-15 | |
龙隐生态小区二期 | 3#栋 | 郴州市中夏房地产开发有限公司 | 2021-04-14 | |
龙隐生态小区二期 | 4#栋 | 郴州市中夏房地产开发有限公司 | 2021-04-14 | |
万利星城综合体 | 3#栋 | 湖南宜章昊鑫房地产置业有限公司 | 2021-03-29 | |
翡翠华府 | 三期3#栋 | 宜章明珠房地产开发有限公司 | 2021-03-26 | |
山湖海·上城 | 东区13#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2021-03-18 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。