项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
山湖海·上城 | 东区14#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2021-03-18 | |
山湖海·上城 | 东区15#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2021-03-18 | |
山湖海·上城 | 东区16#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2021-03-18 | |
翡翠华府 | 三期2#栋 | 宜章明珠房地产开发有限公司 | 2021-03-11 | |
大汉时代广场 | 10#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2021-03-11 | |
幸福城 | D2区1#栋 | 湖南源福房地产开发有限公司 | 2021-02-08 | |
翡翠华府 | 三期1#栋 | 宜章明珠房地产开发有限公司 | 2021-02-09 | |
宜章碧桂园 | 二期18#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2021-02-04 | |
铂金公馆 | 1#栋 | 宜章磊鑫房地产开发有限公司 | 2021-03-12 | |
保盛幸福城·江南府 | 1#栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2021-01-15 | |
保盛幸福城·江南府 | 3#栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2021-01-15 | |
保盛幸福城·江南府 | 2#栋 | 湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 2021-01-15 | |
天邦宜章城 | 一期Z1-3地块17#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2021-01-14 | |
隆昇花园 | 8-2#栋 | 郴州隆升置业有限公司 | 2021-01-08 | |
大汉时代广场 | 9#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-12-29 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。