项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
香山国际 | 23#栋及地下室 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2020-12-29 | |
隆昇花园 | 8-1#栋 | 郴州隆升置业有限公司 | 2020-12-25 | |
天邦宜章城 | 一期Z1-3地块18#栋B | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2020-12-22 | |
梅溪城 | 10#栋、13#栋 | 宜章雄森宜城置业有限公司 | 2020-12-22 | |
梅溪城 | 11#栋、14#栋 | 宜章雄森宜城置业有限公司 | 2020-12-22 | |
梅溪城 | 12#栋 | 宜章雄森宜城置业有限公司 | 2020-12-21 | |
天邦宜章城 | 一期Z1-3地块18#栋A | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2020-12-21 | |
大汉时代广场 | 8#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-12-11 | |
芙蓉义府 | 地下室 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2020-12-10 | |
芙蓉义府 | 2#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2020-12-22 | |
芙蓉义府 | 1#栋 | 宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 2020-12-18 | |
大汉龙城 | 三期15#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-12-03 | |
天邦宜章城 | 一期S1-2地块1#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2020-11-27 | |
大汉时代广场 | 7#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-11-27 | |
大汉龙城 | 三期9#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-11-25 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。