项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
大汉龙城 | 三期11#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-07-30 | |
大汉时代广场 | 2#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-07-30 | |
溪湾公馆 | 地下室 | 宜章华锐实业有限公司 | 2020-07-24 | |
溪湾公馆 | 2#栋 | 宜章华锐实业有限公司 | 2020-07-24 | |
溪湾公馆 | 3#栋 | 宜章华锐实业有限公司 | 2020-07-24 | |
书香名邸 | 4#栋 | 宜章辉煌投资管理有限公司 | 2020-07-20 | |
书香名邸 | 3#栋 | 宜章辉煌投资管理有限公司 | 2020-07-20 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块2#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2020-06-28 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块3#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2020-06-28 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块4#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2020-06-28 | |
天邦宜章城 | 一期S1地块6#栋 | 宜章天邦建设投资有限责任公司 | 2020-06-28 | |
隆昇花园 | 7#栋 | 郴州隆升置业有限公司 | 2020-06-19 | |
莽山瑶溪谷温泉度假村 | 10#栋 | 宜章县莽山湘峰缘置业有限公司 | 2020-06-19 | |
万利星城综合体 | 5#栋 | 湖南宜章昊鑫房地产置业有限公司 | 2020-06-17 | |
大汉龙城 | 地下室 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-06-01 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。