项目名称 | 预售许可证号 | 许可证范围 | 开发公司 | 审核时间 |
---|---|---|---|---|
盛德华府 | 二期12#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2020-05-22 | |
玉溪福苑 | 1#栋 | 宜章鑫鑫城房地产开发有限公司 | 2020-04-28 | |
一路泰山广场 | 12#栋 | 宜章和一置业有限公司 | 2020-04-28 | |
香山国际 | 18#栋 | 宜章恒泰建设投资有限公司 | 2020-04-21 | |
盛德华府 | 二期11#栋 | 宜章县宏达房地产开发有限公司 | 2020-04-16 | |
大汉时代广场 | 3#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-04-10 | |
大汉时代广场 | 5#栋 | 宜章大汉城镇建设有限公司 | 2020-04-10 | |
东昇华城 | 三期D2区5#栋 | 宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 2020-04-10 | |
东昇华城 | 三期D2区6#栋 | 宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 2020-04-10 | |
万利星城综合体 | 2#栋 | 湖南宜章昊鑫房地产置业有限公司 | 2020-03-30 | |
山湖海·上城 | 东区9#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2020-03-26 | |
山湖海·上城 | 东区10#栋 | 宜章山湖海房地产开发有限公司 | 2020-03-26 | |
宜章碧桂园 | 一期3#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2020-03-06 | |
宜章碧桂园 | 一期5#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2020-03-06 | |
宜章碧桂园 | 一期9#栋 | 宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 2020-03-06 |
本系统由宜章房产网数据中心收录,数据引用自宜章县房产管理局,仅供查询参考,以住建部门公告为准。
本页面统计数据,由宜章房产网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自宜章房产网。