区域位置 | 宜章环城路 |
售楼电话 | 暂无电话 |
售楼地址 | 宜章县环城西路(县质监局斜对面) |
最新价格 | 2200元/平米 [房贷计算器] [房价走势] |
规划户数 | 1000户 |
开盘时间 | 2005-10-01 |
交房时间 | 2008-12-01 |
预售证号 | |
销售状况 | 0% |
开 发 商 | 郴州市竹源房地产开发有限公司 |
项目地址 | 宜章县环城西路(县质监局斜对面) [查看地图] [宜章楼市地图] |
建筑类型 | 多层 |
建筑结构 | 板楼 |
建筑特色 | |
产权年限 | 年 |
规划面积 | 0平方米 |
建筑面积 | 0平方米 |
建筑密度 | % |
户型说明 | 平方米 |
装修状况 | 毛坯房 |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目进度 | |
建材装修 |
门面商铺 | |
售价租价 | |
车库车位 | |
售价租价 |
物业类别 | 住宅 |
容 积 率 | |
绿 化 率 | 40% |
饮 用 水 | 自来水 |
交房标准 | 毛坯房 |
物 业 费 | 元/平方米*月 |
物业公司 | |
楼层状况 |
环线位置 | |
公交线路 | |
环境配套 | |
公共设施 | 交通: 内部: 行政: 商贸: 休闲: 教育: 医疗: 金融: 餐饮: 其它: |
交通状况 |
竹源新村位于宜章县环城西路平头岭。东览宜城全貌,西接粤学校,南临环城西路,北面环山。小区呈“8”字型。