2018年宜章县房地产主管部分共发放预售许可证74张,预售房源4749套,预售面积593020.87平米,其中住宅套数4285套,住宅面积554094.39平米,商业面积31235.81平米,非住宅面积7690.67平米,详细预售证内容如下:
开发公司名称 | 项目名称 | 栋号 | 预售证号 | 预售面积 | 可售套数 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商场面积 | 其他面积 |
宜章恒泰建设投资有限公司 | 香山国际 | 3#栋 | 2018-0001 | 22083.68 | 166 | 166 | 22083.68 | 0 | 0 |
宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 东昇华城三期 | D区2-1栋 | 2018-0002 | 1549.3 | 16 | 10 | 1287.2 | 0 | 262.1 |
宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 东昇华城三期 | D区1栋 | 2018-0003 | 6722.72 | 68 | 48 | 5695.26 | 0 | 1027.46 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 湘南君悦物流大市场 | 一期Q栋 | 2018-0004 | 9741.5 | 78 | 78 | 9741.5 | 0 | 0 |
宜章和一置业有限公司 | 宜章一路泰山广场 | 6号 | 2018-0005 | 6359.07 | 44 | 39 | 5555.28 | 0 | 803.79 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 湘南君悦物流大市场 | 一期R栋 | 2018-0006 | 9981.45 | 79 | 78 | 9773.77 | 0 | 207.68 |
宜章华申建设投资有限公司 | 华申首府 | 38栋 | 2018-0007 | 1439.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1439.76 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 1 | 2018-0008 | 4673.97 | 41 | 36 | 4413.6 | 260.37 | 0 |
宜章恒泰建设投资有限公司 | 香山国际 | 1栋 | 2018-0009 | 22022.21 | 168 | 168 | 22022.21 | 0 | 0 |
宜章恒泰建设投资有限公司 | 香山国际 | 2#栋 | 2018-0010 | 22307.94 | 168 | 168 | 22307.94 | 0 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | A | 2018-0011 | 1076.53 | 10 | 0 | 0 | 1076.53 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 2 | 2018-0012 | 3563.23 | 16 | 16 | 3563.23 | 0 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 1 | 2018-0013 | 2824.24 | 22 | 22 | 2824.24 | 0 | 0 |
湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 保盛幸福城A2区 | 2栋 | 2018-0014 | 10922.35 | 70 | 58 | 7669.98 | 3252.37 | 0 |
湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 保盛幸福城A2区 | 1栋 | 2018-0015 | 9780.66 | 70 | 58 | 7712.51 | 2068.15 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 8 | 2018-0016 | 10240.78 | 72 | 72 | 10240.78 | 0 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 7 | 2018-0017 | 10262.66 | 72 | 72 | 10262.66 | 0 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 6 | 2018-0018 | 10253.76 | 72 | 72 | 10253.76 | 0 | 0 |
宜章和一置业有限公司 | 宜章一路泰山广场 | 8号 | 2018-0019 | 5334.2 | 36 | 36 | 5334.2 | 0 | 0 |
宜章县城建房地产开发有限公司 | 虹桥花园(地块一) | 7 | 2018-0020 | 6116.64 | 48 | 48 | 6116.64 | 0 | 0 |
宜章县城建房地产开发有限公司 | 虹桥花园(地块一) | 6 | 2018-0021 | 5449.02 | 48 | 48 | 5449.02 | 0 | 0 |
宜章县嵃镕房地产开发有限公司 | 东昇华城三期 | D3栋 | 2018-0022 | 4373.52 | 48 | 36 | 3992.04 | 0 | 381.48 |
宜章恒泰建设投资有限公司 | 香山国际 | 5栋 | 2018-0023 | 22307.94 | 168 | 168 | 22307.94 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 10 | 2018-0024 | 7789.25 | 54 | 54 | 7789.25 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 9 | 2018-0025 | 5214.68 | 36 | 36 | 5214.68 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 8 | 2018-0026 | 4083.48 | 36 | 36 | 4083.48 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 7 | 2018-0027 | 4942.08 | 36 | 36 | 4942.08 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 6 | 2018-0028 | 5069.78 | 35 | 35 | 5069.78 | 0 | 0 |
宜章和一置业有限公司 | 宜章一路泰山广场 | 7栋 | 2018-0029 | 9605.8 | 66 | 66 | 9605.8 | 0 | 0 |
宜章和一置业有限公司 | 宜章一路泰山广场 | 9栋 | 2018-0030 | 5334.2 | 36 | 36 | 5334.2 | 0 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 13 | 2018-0031 | 13257.09 | 99 | 99 | 13257.09 | 0 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 12 | 2018-0032 | 13257.09 | 99 | 99 | 13257.09 | 0 | 0 |
宜章碧桂园房地产开发有限公司 | 宜章碧桂园一期 | 10 | 2018-0033 | 13257.09 | 99 | 99 | 13257.09 | 0 | 0 |
宜章鸿鑫房地产开发有限公司 | 梓源华府 | 3# | 2018-0034 | 5676.7 | 41 | 41 | 5676.7 | 0 | 0 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 湘南君悦物流大市场 | 附2栋 | 2018-0035 | 306.33 | 1 | 1 | 306.33 | 0 | 0 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 湘南君悦物流大市场 | 附1栋 | 2018-0036 | 306.33 | 1 | 1 | 306.33 | 0 | 0 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 宏康雅苑 | 3栋 | 2018-0037 | 4998.52 | 54 | 36 | 4296.48 | 0 | 702.04 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 宏康雅苑 | 1栋 | 2018-0038 | 2635.84 | 22 | 12 | 1720.8 | 0 | 915.04 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 宏康雅苑 | 4栋 | 2018-0039 | 4246.2 | 36 | 36 | 4246.2 | 0 | 0 |
湖南省郴州保盛房地产开发有限公司 | 保盛幸福城A2区 | 3栋 | 2018-0040 | 9173.18 | 73 | 59 | 7225.2 | 1947.98 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 9栋 | 2018-0041 | 5323.6 | 36 | 36 | 5323.6 | 0 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 8栋 | 2018-0042 | 7458.03 | 75 | 39 | 5257.25 | 2200.78 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 4栋 | 2018-0043 | 5309.17 | 53 | 39 | 4684.18 | 624.99 | 0 |
宜章和一置业有限公司 | 宜章一路泰山广场 | 3 | 2018-0044 | 14366.52 | 108 | 108 | 14366.52 | 0 | 0 |
宜章恒泰建设投资有限公司 | 香山国际 | 6栋 | 2018-0045 | 22307.94 | 168 | 168 | 22307.94 | 0 | 0 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 宏康雅苑 | 2栋 | 2018-0046 | 4263.51 | 45 | 30 | 3190.05 | 0 | 1073.46 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 11 | 2018-0047 | 3131.28 | 24 | 24 | 3131.28 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 5 | 2018-0048 | 4942.08 | 36 | 36 | 4942.08 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 4 | 2018-0049 | 4944.46 | 34 | 34 | 4944.46 | 0 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 2 | 2018-0050 | 9753.84 | 72 | 72 | 9753.84 | 0 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 11栋 | 2018-0051 | 3019.1 | 22 | 22 | 3019.1 | 0 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 10栋 | 2018-0052 | 10314.62 | 66 | 66 | 10314.62 | 0 | 0 |
宜章县城建房地产开发有限公司 | 虹桥花园(地块一) | 5 | 2018-0053 | 1749.56 | 22 | 22 | 1749.56 | 0 | 0 |
宜章恒盛祥置业有限公司 | 宜章凯旋世家 | 1栋 | 2018-0054 | 13612.06 | 98 | 91 | 12691.59 | 920.47 | 0 |
宜章县众裕腾飞置业有限公司 | 芙蓉新府 | 3 | 2018-0055 | 4942.08 | 36 | 36 | 4942.08 | 0 | 0 |
宜章县城建房地产开发有限公司 | 虹桥花园(地块一) | 4 | 2018-0056 | 3839.93 | 41 | 30 | 3558.49 | 0 | 281.44 |
宜章县城建房地产开发有限公司 | 虹桥花园(地块一) | 3 | 2018-0057 | 4954.02 | 54 | 54 | 4954.02 | 0 | 0 |
宜章恒盛祥置业有限公司 | 宜章凯旋世家 | 2栋 | 2018-0058 | 8123.52 | 64 | 64 | 8123.52 | 0 | 0 |
宜章山湖海房地产开发有限公司 | 山湖海·上城东区 | 2 | 2018-0059 | 17688.54 | 152 | 124 | 15831.08 | 1857.46 | 0 |
宜章山湖海房地产开发有限公司 | 山湖海·上城东区 | 1 | 2018-0060 | 18476.92 | 161 | 124 | 15863.01 | 2613.91 | 0 |
宜章和一置业有限公司 | 宜章一路泰山广场 | 4号 | 2018-0061 | 14366.52 | 108 | 108 | 14366.52 | 0 | 0 |
宜章恒泰建设投资有限公司 | 香山国际 | 25栋 | 2018-0062 | 8317.56 | 121 | 90 | 5144.7 | 3172.86 | 0 |
宜章恒泰建设投资有限公司 | 香山国际 | 24栋 | 2018-0063 | 6170.26 | 88 | 58 | 3413.3 | 2756.96 | 0 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 盛德华府 | 2栋 | 2018-0064 | 12429.5 | 116 | 88 | 10934.92 | 1494.58 | 0 |
宜章县宏达房地产开发有限公司 | 盛德华府 | 1栋 | 2018-0065 | 11680.34 | 107 | 84 | 10509.49 | 1170.85 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 三期8栋 | 2018-0066 | 6419.58 | 53 | 42 | 5750.46 | 669.12 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 三期7栋 | 2018-0067 | 6600.25 | 53 | 42 | 5810.12 | 790.13 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 三期5栋 | 2018-0068 | 6102.52 | 44 | 44 | 6102.52 | 0 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 三期2栋 | 2018-0069 | 3208 | 28 | 20 | 2631.6 | 576.4 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 三期1栋 | 2018-0070 | 2771.05 | 20 | 15 | 1874.88 | 896.17 | 0 |
宜章山湖海房地产开发有限公司 | 山湖海·上城东区 | 4 | 2018-0071 | 15476.05 | 134 | 120 | 14596.5 | 879.55 | 0 |
宜章玉溪河综合投资开发有限公司 | 玉溪苑安置商住楼项目 | A栋 | 2018-0072 | 6398.97 | 52 | 36 | 4593.69 | 1208.86 | 596.42 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 三期10栋 | 2018-0073 | 2928.53 | 26 | 20 | 2617 | 311.53 | 0 |
宜章大汉城镇建设有限公司 | 大汉龙城 | 三期3栋 | 2018-0074 | 3090.19 | 26 | 20 | 2604.4 | 485.79 | 0 |
593020.87 | 4749 | 4285 | 554094.39 | 31235.81 | 7690.67 |
宜章房产网|网站域名:www.yizhangfc.com|宜章房地产新闻门户网
宜章楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给宜章老乡分享哦!
宜章房产网 - 关注宜章房地产发展与城市建设