当前位置:宜章房产网 > 宜章房产 > 宜章楼市 > 正文
2018年宜章县城新建商品房电梯房均价4390元/㎡,二手房价3063元/㎡
宜章房产网 www.yizhangfc.com 更新:2021-08-16  来源:宜章县房产管理局

宜章县2018年县城房屋交易实例公布
宜房告[2019]1号

为了让社会公众及时了解宜章房地产市场情况,促进房地产市场健康发展,通过对县城房地产交易情况进行调查,现将2018年度县城不同区域房屋交易的一些典型实例予以公布。

表中房屋交易价格从2018年1月1日至2018年12月29日在房产管理部门办理的房屋交易实例和商品房预售网签合同实例中提取。按交易实际测算,2018年我县新建商品住房楼梯房销售均价为4180元/㎡,新建商品住房电梯房销售均价为4390元/㎡,二手房交易均价(楼梯房)为3063元/㎡。

 附:
1、2018年新建商品房价格实例
2、2018年二手房交易价格实例

附件1:2018年新建商品房价格实例

房屋位置 房号 是(否)电梯 面积(㎡) 单价(元) 成交价格(元) 签约日期 交易形式
玉溪镇保盛幸福城 902 112.7 4161.49 469000 2018-11-20 商品房买卖
1303 112.7 4246 478524 2018-9-16 商品房买卖
1504 128.17 4274.4 547850 2018-9-19 商品房买卖
1703 127.92 4086 522681 2018-9-20 商品房买卖
宜章大汉 1001 126.93 4173 529679 2018-9-12 商品房买卖
501 126.93 3862.96 490325 2018-3-17 商品房买卖
301 125.08 4280 535342 2018-12-23 商品房买卖
1608 115.2 4374.44 503936 2018-10-8 商品房买卖
芙蓉新府 102 130.47 4147.94 541182 2018-10-8 商品房买卖
503 130.47 4214.46 549861 2018-10-16 商品房买卖
201 138.43 4588.02 635120 2018-10-17 商品房买卖
801 138.43 4730.37 654825 2018-10-22 商品房买卖
香山国际 101 134.36 4149 557460 2018-2-21 商品房买卖
1606 134.36 3300 443388 2018-8-10 商品房买卖
2005 129.32 3509 453784 2018-5-15 商品房买卖
806 134.27 4366 586223 2018-12-19 商品房买卖
碧桂园 101 141.9 4389.06 469000 2018-7-21 商品房买卖
1103 141.67 5302.83 478524 2018-10-27 商品房买卖
2103 141.67 5721.71 547850 2018-7-29 商品房买卖
2702 118.16 6022.14 522681 2018-7-21 商品房买卖
凯旋世家 306 129.79 4215.22 529679 2018-11-1 商品房买卖
1005 145.55 4076.17 490325 2018-10-24 商品房买卖
1504 145.55 4316.72 535342 2018-10-21 商品房买卖
802 137.02 4077.58 503936 2018-11-9 商品房买卖
梓源华府 101 145.04 4440 541182 2018-8-13 商品房买卖
203 138 4523.45 549861 2018-8-3 商品房买卖
305 113.23 4494 635120 2018-8-7 商品房买卖
702 138.65 4808 654825 2018-9-3 商品房买卖
山湖海 203 116.51 4447.12 557460 2018-11-9 商品房买卖
1104 138.83 4540.59 443388 2018-12-5 商品房买卖
1704 138.83 4708.27 453784 2018-11-29 商品房买卖
3001 138.83 4642.77 586223 2018-12-24 商品房买卖
2202 117.23 4871.24 469000 2018-11-30 商品房买卖
宜章一路泰山广场 202 122.69 4270 478524 2018-12-2 商品房买卖
602 122.69 3970.92 547850 2018-10-2 商品房买卖
906 147.73 4401.6 522681 2018-9-26 商品房买卖
1806 147.73 3999 529679 2018-11-28 商品房买卖

附件2:年二手房交易价格

序号 路段 是(否)电梯房 交易价格
1 文明北路骑田花园 3395元/㎡(137.2㎡精装房)
2 环城西路竹源新村 2682元/㎡(129㎡毛坯房)
3 文明南路阳光宾馆 3454元/㎡(132㎡精装房)
4 玉龙湾小区 3515.35元/㎡(76.18㎡精装房)
5 玉溪镇宜兴路 3678.1元/㎡(111.46㎡简单装)
6 民主东路东昇华城 3264.6元/㎡(131.1㎡毛坯房)
7 民主西路茶子园 2749.9元/㎡(120㎡普通装修)
8 南京洞利民路 2628元/㎡(121㎡普通装修)
9 玉溪镇环城西路 2435.8元/㎡(78㎡简单装修)
10 玉溪镇长冲检察院 2627.8元/㎡(140.8㎡毛坯房)
11 文明南路强丰大厦 4444.4元/㎡(126㎡豪华装)
12 玉溪宜兴路 2856.5元/㎡(92㎡普通装修
13 东昇华城小区 3164.6元/㎡(113㎡毛坯房)
14 玉溪镇文明北路 2180.32元/㎡(122㎡普通装修)
15 玉溪镇东门村 2230.64㎡(126.55㎡毛坯房)
16 玉溪河畔 3708.09元/㎡(110㎡毛坯房)

 

相关文章

宜章房产网|网站域名:www.yizhangfc.com|宜章房地产新闻门户网

宜章楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给宜章老乡分享哦!

宜章房产网 - 关注宜章房地产发展与城市建设